1.Žatec 10 8 1 1 206:166 17
2.Ejpovice 10 6 3 1 181:158 15
3.Příchovice 10 7 0 3 204:163 14
4.Nýřany B 10 6 0 4 211:210 12
5.Litohlavy 10 4 2 4 168:176 10
6.Most 10 4 2 4 183:193 10
7.Vřeskovice 10 5 0 5 213:212 10
8.ROŽMITÁL 10 4 1 5 181:190 9
9.Všenice 10 4 0 6 186:201 8
10.Kyšice 10 3 0 7 173:178 6
11.Záluží 10 2 1 7 182:200 5
12.Raspenava 10 2 0 8 178:219 4
Cvokařské muzeum
Alej Johanky z Rožmitálu 74Vytvořeno službou Webnode