1. Žatec 9 7 1 1 179:141 15
2.Ejpovice 9 6 2 1 162:139 14
3.Příchovice 9 6 0 3 176:143 12
4.Most 9 4 2 3 163:165 10
5.Vřeskovice 9 5 0 4 188:185 10
6.Nýřany B 9 5 0 4 190:193 10
7.Litohlavy 9 4 1 4 149:157 9
8.Všenice 9 4 0 5 165:177 8
9.ROŽMITÁL 9 3 1 5 157:169 7
10.Kyšice 9 3 0 6 156:157 6
11.Raspenava 9 2 0 7 155:190 4
12.Záluží 9 1 1 7 153:177 3
Cvokařské muzeum
Alej Johanky z Rožmitálu 74Vytvořeno službou Webnode